![]() |
Vivant > Eucaryotes > Métazoaires > Cordés > Vertébrés > Tétrapodes > Archosauriens > Oiseaux
Passériformes
|
||||
Classe
|
Ordre
|
Sous-ordres
|
Famille
|
Espèces
|
Oiseaux
|
Passériformes
|
Tyranni
|
Acanthisittidae
|
(xéniques) 4 espèces |
Conopophagidae | (conophages) 8 espèces |
|||
Eurylaimidae | (eurylaimes) 14 espèces |
|||
Formicariidae | (tétémas et grallaires) 56 espèces |
|||
Furnariidae | (fourniers et espèces apparentées) 280 espèces |
|||
Philepittidae | (philépittes) 4 espèces |
|||
Pittidae | (brèves) 31 espèces |
|||
Rhinocryptidae | (tourcos, mérulaxes et cordons-noirs) 28 espèces |
|||
Sapayoidae | (Sapayoa à bec large) 1 espèce |
|||
Thamnophilidae | (bataras, grisins, fourmiliers et palicours...) 188 espèces |
|||
Tyrannidae | (tyranneaux, élénies, taurillons, doradites...) 5 sous-familles - 2 tribus - 537 espèces |
|||
Passeri
|
Aegithalidae | (Mésange à longue queue...) 8 espèces |
||
Alaudidae | (alouettes, ammomanes, les sirlis, cochevis...) 91 espèces |
|||
Bombycillidae | (jaseurs...) 8 espèces |
|||
Callaeatidae | (Glaucope cendré, Créadion rounoir) 3 espèces |
|||
Certhiidae | (grimpereaux) 97 espèces |
|||
Cinclidae | (cincles) 5 espèces |
|||
Cisticolidae | (...) 119 espèces |
|||
Climacteridae | (Échelets) 7 espèces |
|||
Corvidae | (corbeaux, geais, loriots...) 647 espèces |
|||
Fringillidae | (...) 993 espèces |
|||
Hirundinidae | (hirondelles...) 89 espèces |
|||
Hypocoliidae | (...) 1 espèce |
|||
Irenidae | (irènes et verdins) 10 espèces |
|||
Laniidae | (pies-grièches...) 30 espèces |
|||
Maluridae | (...) 26 espèces |
|||
Melanocharitidae | (...) 10 espèces |
|||
Meliphagidae | (...) 182 espèces |
|||
Menuridae | (ménures ou oiseaux-lyres) 4 espèces |
|||
Motacillidae | ( pipits, bergeronnettes...) 54 espèces |
|||
Muscicapidae | (Merles, gobe-mouches...) 449 espèces |
|||
Nectariniidae | (souïmangas) 169 espèces |
|||
Orthonychidae | (...) 2 espèces |
|||
Paramythiidae | (...) 2 espèces |
|||
Pardalotidae | (...) 68 espèces |
|||
Paridae | (mésanges, rémiz....) 65 espèces |
|||
Passeridae | (moineaux...) 386 espèces |
|||
Petroicidae | (...) 46 espèces |
|||
Picathartidae |
(...) 4 espèces |
|||
Pomatostomidae | (Pomatostomes) 5 espèces |
|||
Ptilonorhynchidae | (Jardiniers) 20 espèces |
|||
Pycnonotidae | (bulbuls...) 137 espèces |
|||
Regulidae | (roitelets) 6 espèces |
|||
Sittidae | (Sittelles...) 25 espèces |
|||
Sturnidae | (...) 148 espèces |
|||
Sylviidae | (...) 552 espèces |
|||
Vireonidae | (viréos) 51 espèces |
|||
Zosteropidae | (...) 96 espèces |