![]() |
|
Téléostéens de France
|
||||
|
Sous-embranchement
|
Infra-classe
|
Ordre
|
Famille
|
Espèces
|
|
Téléostéens
|
Anguiliformes
|
Anguilidés | (Anguille) | |
| Murénidés | (Murènes) | |||
| Congridés | (Congre) | |||
|
Clupeiformes
|
Clupeidés | (Alose, Hareng, Sardine) | ||
| Engraulidés | (Anchois) | |||
|
Cypriniformes
|
Cyprinidés | (Carpes, Ablette, Goujon) | ||
| Cobitidés | (Loches) | |||
|
Suliriformes
|
Ictaluridés | (Poissons-chats) | ||
| Suliridés | (Silure) | |||
|
Salmoniformes
|
Esocidés | (Brochet) | ||
| Umbridés | (Umbre pygmée) | |||
| Osméridés | (Eperlan) | |||
| Salmonidés | (Truites, saumon) | |||
| Corégonidés | (Corégones) | |||
| Thymalidés | (Ombres) | |||
|
Gadiformes
|
Gadidés | (Morue, merlan, lieus) | ||
|
Lophiformes
|
Lophiidés | (Baudroies) | ||
|
Gobiésociformes
|
Gobiésocidés | (Lépadogasters) | ||
|
Cyprinodontiformes
|
Bélonidés | (Orphie) | ||
| Cyprinodontidés | (Aphanius, Cyprinodonte) | |||
| Poecilidés | (Gambusie) | |||
|
Athériniformes
|
Athérinidés | (Joel, Prêtre) | ||
|
Zéiformes
|
Zéidés | (Saint-Pierre) | ||
| Caproidés | (Sanglier) | |||
|
Gastérostiformes
|
Gastérostéidés | (Epinoche) | ||
|
Syngnathiformes
|
Scorpaénidés | (Rascasses) | ||
| Triglidés | (Grondins) | |||
| Cottidés | (Chabot, scorpions de mer) | |||
| Cycloptéridés | (Lompe, liparis) | |||
|
Perciformes
|
Serranidés | (Mérous, Bars, Serrans) | ||
| Centrarchidés | (Perche-soleil, Black-bass) | |||
| Percidés | (Perche, Sandre, Grémille) | |||
| Apogonidés | (Apogon) | |||
| Echéneidés | (Rémoras) | |||
| Carangidés | (Liches, Chinchards) | |||
| Sparidés | (Sars, Dorade, Pagres) | |||
| Centracanthidés | (Picarels, Mendole) | |||
| Sciaenidés | (Corb, Ombrines, Maigre) | |||
| Mullidés | (Rougets) | |||
| Pomacentridés | (Catagnole) | |||
| Cepolidés | (Cépole) | |||
| Mugilidés | (Mulets) | |||
| Shyrénidés | (Barracuda) | |||
| Labridés | (Labres, Girelles) | |||
| Pholidés | (Gonelle) | |||
| Trachinidés | (Vives) | |||
| Uranoscopidés | (Uranoscope) | |||
| Tryptérygiidés | (Triptérygions) | |||
| Clinidés | (Cline) | |||
| Blenniidés | (Blennies) | |||
| Ammodytidés | (Lançons) | |||
| Callionymidés | (Dragonnets) | |||
| Gobiidés | (Gobies) | |||
| Scombridés | (Maquereax, Thons) | |||
| Xiphiidés | (Espadon) | |||
|
Pleuronectiformes
|
Citharidés | (Cithare) | ||
| Bothidés | (Turbots, Cardines) | |||
| Pleuronectidés | (Limandes, Plies, Flet) | |||
| Soléidés | (Soles) | |||
|
Tetraodontiformes
|
Balistidés | (Balistes) | ||
| Molidés | (Posson lune) | |||
|
Classification
|
Le règne animal
|
Dictionnaire
|
Classification
|
|||
![]() |
||||||
|
classique
|
Téléostéens
|
des animaux
|
simplifiée
|