![]()  | 
				
| 
						 | 
				||||
| 
						 
							Embranchement 
					 | 
					
						 
							Classe 
					 | 
					
						 
							Ordre 
					 | 
					
						 
							Famille 
					 | 
					
						 
							Espèces 
					 | 
				
| 
						 
							Aves 
					 | 
					Gaviiformes | Gaviidés | Plongeons | |
| Podicipédiformes | Podicipédidés | Grèves | ||
| Procellariiformes | Diomédéidés | Albatros | ||
| Procellariidés | Puffins, Fulmar, Pétrels | |||
| Hydrobatidés | Océanites | |||
| Pélécaniformes | Sulidés | Fous de Bassan | ||
| Phalacrocoracidés | Cormorans | |||
| Pélécanidés | Pélicans | |||
| Frégatidés | Frégate superbe | |||
| Ciconiiformes | Ardéidés | Hérons | ||
| Ciconiidés | Cigognes | |||
| Threskiornithidés | Spatules, Ibis | |||
| Phoenicoptériformes | Phoenicoptéridés | Flamants | ||
| Ansériformes | Anatidés | Canards, Oies, Cygnes | ||
| Accipitriformes | Acccipitridés | Aigles, Vautours, Buses | ||
| Pandionidés | Balbuzard pêcheur | |||
| Falconiformes | Falconidés | Faucons | ||
| Galliformes | Tetraonidés | Tétras, Lagopèdes | ||
| Phasianidés | Faisans, Perdrix | |||
| Gruiformes | Rallidés | Râles, Marouettes | ||
| Gruidés | Grues | |||
| Otididés | Outardes | |||
| Charadriiformes | Haematopodidés | Huîtrier pie | ||
| Recurvirostridés | Avocettes, Échasses | |||
| Burhinidés | Oedicnème criard | |||
| Glaréolidés | Glaréoles | |||
| Charadriidés | Vanneaux, Pluviers | |||
| Scolopacidés | Bécasseaux, Chevaliers | |||
| Stercorariidés | Labbes | |||
| Laridés | Mouettes, Goélands | |||
| Sternidés | Sternes, Guifettes | |||
| Alcidés | Guillemots, Pingouins | |||
| Ptéroclidiformes | Ptéroclididés | Gangas | ||
| Columbiformes | Columbidés | Pigeons, Tourterelles | ||
| Psittaciformes | Pisttacidés | Perruches | ||
| 
						 
							 Cuculiformes 
					 | 
					Cuculidés | Coucous | ||
| 
						 
							 Strigiformes 
					 | 
					Tytonidés | Effraie des clochers | ||
| Strigidés | Chouettes, Hiboux | |||
| 
						 
							 Caprimulgiformes 
					 | 
					Caprimulgidés | Engoulevents | ||
| 
						 
							 Apodiformes 
					 | 
					Apodidés | Martinets | ||
| 
						 
							 Coraciiformes 
					 | 
					Alcédinidés | Martin-Pêcheur d’Europe | ||
| Méropidés | Guêpiers | |||
| Coraciidés | Rollier d’Europe | |||
| Upupidés | Huppe fasciée | |||
| 
						 
							 Piciformes 
					 | 
					Picidés | Pics, Torcols | ||
| 
						 
							 Passériformes 
					 | 
					Alaudidés | Alouette. Cochevis, Sirli | ||
| Hirundinidés | Hirondelles | |||
| Motacillidés | Pipits, Bergeronnettes | |||
| Bombycillidés | Jaseur boréal | |||
| Cinclidés | Cincle plongeur | |||
| Troglodytidés | Troglodyte mignons | |||
| Prunellidés | Ascenseurs | |||
| Turdidés | Grives, Merles, Traquets | |||
| Sylvidés | Fauvettes, Pouillots | |||
| Muscicapidés | Gobe-mouches | |||
| Timaliidés | Panure à moustache | |||
| Aegithalidés | Mésange à longue queue | |||
| Paridés | Mésanges | |||
| Sittidés | Sittelles | |||
| Tichodromadidés | Tichodrome échelette | |||
| Certhiidés | Grimpereaux | |||
| Rémizidés | Rémiz penduline | |||
| Oriolidés | Loriot d’Europe | |||
| Laniidés | Pies-grièches | |||
| Corvidés | Corbeaux, pies, geais | |||
| Sturnidés | Étourneaux, Martin | |||
| Plocéidés | Tisserins | |||
| Estrildidés | Bengali, Astrild | |||
| Passéridés | Moineaux, Niverolle | |||
| Viréonidés | Viréo à œil rouge | |||
| Fringillidés | Pinsons, linottes, tarins | |||
| Parulidés | Parulines | |||
| Embérizidés | Bruants | |||
| Ictéridés | Goglu, Carouge | |||
| 
						 
							Classification 
					 | 
					
						 
							Le règne animal 
					 | 
					
						 
							Dictionnaire 
					 | 
					
						 
							Classification 
					 | 
				|||
						![]()  | 
					||||||
| 
						 
							classique 
					 | 
					
						 
							Les oiseaux 
					 | 
					
						 
							des animaux 
					 | 
					
						 
							simplifiée 
					 |